Faktury - rok 2025

Účtovný okruh Interné číslo HC Predmet faktúry Celková hodnota Obchodný partner Adresa IČO Dod. čís. faktúry Účt. obdobie Dátum úhrady
24A2 2025/0431100516 Provízia 50%-predaj vstupeniek-30.09.2025 Jelšava 190.03 EUR Mesto Jelšava Námestie Republiky 11, Jelšava 049 16 00328341 431100516 202511 24.11.2025
24A2 2025/0431100517 Doručovanie zásielok 11/2025 11.07 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100517 202511 21.11.2025
24A2 2025/0431100507 Poplatok za vyžiadanie vyúčtov.FA k 31.10. 15.38 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100507 202511 19.11.2025
24A2 2025/0431100509 DOBROPIS k 2251124936,Licencia-zľava PMN Nitra -72.26 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 821 08 00178454 431100509 202511 20.11.2025
24A2 2025/0431100504 Preplatné časop.DPH 11.11.25-10.11.26 240.22 EUR Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13, Bratislava 811 04 35730129 431100504 202511 19.11.2025
24A2 2025/0431100514 Predaj vstupeniek-PMNTYR-17.06.2025, Lančár 523.38 EUR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lančár 4, Kočín-Lančár 922 04 34013601 431100514 202511 24.11.2025
24A2 2025/0431100515 Prenájom Moyzesovej siene-nahrávanie CD 2039.7 EUR Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6, Bratislava-Staré Mesto 814 99 00397865 431100515 202511 21.11.2025
24A2 2025/0431100508 Servis - oprava ručnej brzdy - BL259II 368.2 EUR Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava-Petržalka 851 04 31319459 431100508 202511 19.11.2025
24A2 2025/0431100503 Doručovanie zásielok 11/2025 14.76 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100503 202511 14.11.2025
24A2 2025/0431100491 VoIP 10/2025 2.35 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto 811 09 35680202 431100491 202511 12.11.2025
24A2 2025/0431100502 Mobilné služby 10/2025 401.12 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100502 202511 17.11.2025
24A2 2025/0431100483 Nákup tonerov (M+C+Y+B) 540.38 EUR GRIPEX s.r.o. Mlynská 21, Tomášov 900 44 50605631 431100483 202511 06.11.2025
24A2 2025/0431100484 Nahrávka Martina Rumana-Skladby V.F.Bystrého 600 EUR Rumanček s. r. o. Račianska 13152/69B, Bratislava-Nové Mesto 831 02 55813593 431100484 202511 07.11.2025
24A2 2025/0431100487 Správa informačného systému HC 11/2025 3193.08 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100487 202511 13.11.2025
24A2 2025/0431100488 Predaj vstupeniek, PMN Nitriensi 2025 268.41 EUR Castellum, n.o. Námestie Jána Pavla II. 7, Nitra 950 50 45734186 431100488 202511 11.11.2025
24A2 2025/0431100479 Spotreba elektrickej energie 11/2025 419.86 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100479 202511 07.11.2025
24A2 2025/0431100480 Spotreba zemného plynu 11/2025 670 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100480 202511 06.11.2025
24A2 2025/0431100500 Ladenie klavíra Fazioli Moyzesová sieň(nahrávka) 120 EUR Szabo Piano s. r. o. Mládežnícka štvrť 3322/34, Galanta 924 01 52297837 431100500 202511 14.11.2025
24A2 2025/0431100505 Vyúčtovacia faktúra zem. plynu k 31.10.2025 2982.84 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100505 202510 20.11.2025
24A2 2025/0431100506 Sprostred.digitál.distrib.-Slovak Piano Sonatinas 740 EUR Ulysses Arts Ltd. c/o Summit House, Finchley Road 170, London NW3 6BP 431100506 202510 17.11.2025
24A2 2025/0431100511 Redakčná spolupráca Hudobný život 9-10/2025 2400 EUR Bayer Robert, Wielinger Strasse 22, Feldafing 82340 431100511 202510 21.11.2025
24A2 2025/0431100478 Propagácia festivalu PMN Nitriensi 2025 87.85 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100478 202510 07.11.2025
24A2 2025/0431100485 Sťahovacie služby a odvoz odpadu 650 EUR ZT-company s. r. o. Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača 831 06 56512287 431100485 202510 06.11.2025
24A2 2025/0431100486 Telekomunikačné služby Magio 10/2025 26.09 EUR Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 35763469 431100486 202510 07.11.2025
24A2 2025/0431100490 WAN 10/2025 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto 811 09 35680202 431100490 202510 12.11.2025
24A2 2025/0431100492 Vedenie mzdovej agendy 10/2025 608.85 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100492 202510 12.11.2025
24A2 2025/0431100495 Vstupenky-Provízia 50% PMNN 5.10.25 Belá 263.02 EUR Hotel Château Belá, s.r.o. Belá 1, Belá 943 53 43999174 431100495 202510 11.11.2025
24A2 2025/0431100497 Spotreba elektrickej energie 10/2025 124.58 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100497 202510 12.11.2025
24A2 2025/0431100498 Čistiace a upratovacie práce 10/2025 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100498 202510 13.11.2025
24A2 2025/0431100499 Poskytovanie právnych služieb 10/2025 738 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100499 202510 14.11.2025
24A2 2025/0431100489 Grafické práce,korektúry: Miroslav Starosta 2470 EUR PhDr. Stanislav Škorvánek ACADEMIC DTP Bajzova 7, Bratislava-Ružinov 821 08 30154693 431100489 202510 12.11.2025
24A2 2025/0431100494 Provízia 50% z predaja vstupeniek Palárikovo 217.87 EUR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8, Banská Bystrica 975 66 36038351 431100494 202510 12.11.2025
24A2 2025/0431100476 DOBROPIS k 2251123953,Licencia-zľava PMN -89.48 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 821 08 00178454 431100476 202510 04.11.2025
24A2 2025/0431100470 Doručovanie zásielok 10/2025 14.76 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100470 202510 29.10.2025
24A2 2025/0431100471 Televízna reportáž, PMN Gemer 2025 300 EUR Gemerská mediálna spoločnosť, s.r.o. Bélu Bartóka 5215/20A, Rimavská Sobota 979 01 36792071 431100471 202510 30.10.2025
24A2 2025/0431100472 50% z predaja vstupeniek,PMN Sarossiensi 394.42 EUR Kaštieľ v Petrovanoch, s.r.o. Petrovany 537/114, Petrovany 082 53 50931741 431100472 202510 29.10.2025
24A2 2025/0431100473 Licencia, festival PMN Nitriensi 2025 289.05 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 821 08 00178454 431100473 202510 30.10.2025
24A2 2025/0431100474 Poskytovanie BOZP, PO 10/2025 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100474 202510 31.10.2025
24A2 2025/0431100475 Výmena sady kolies BL259II 53.55 EUR Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava-Petržalka 851 04 31319459 431100475 202510 31.10.2025
24A2 2025/0431100496 Provízia za vstupné-PMN 3.10.2025 Lučenec 468.41 EUR Rozpočtová organizácia LUKUS Ulica Dr. Herza 1, Lučenec 984 01 42313902 431100496 202510 12.11.2025
24A2 2025/0431100469 Tlač Hudobný život 10/2025 1512 EUR Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49, Bratislava 831 03 31399088 431100469 202510 14.11.2025
24A2 2025/0431100519 Nahrávanie rozhlasových spotov ku koncertom SMO 83.03 EUR AquATerra, spol. s r.o. Kutuzovova 4, Bratislava 831 03 35698373 431100519 202510 21.11.2025
24A2 2025/0431100468 Vodné, stočné, zrážky 10/2025 190.51 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 826 46 35850370 431100468 202510 30.10.2025
24A2 2025/0431100481 Provízia z predaja vstupeniek,PMN Gemer2025 107.06 EUR Litterra, n. o. Železničná 27, Revúca 050 01 53985702 431100481 202510 06.11.2025
24A2 2025/0431100510 "Struny sa hrajú" 3x koncert pre MŠ a ZŠ Udiča 2900 EUR "Solamente Naturali - súbor pre starú hudbu" Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka 851 02 31818072 431100510 202510 20.11.2025
24A2 2025/0431100457 Licencia, festival PMN Gömöriensi 2025 357.93 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 821 08 00178454 431100457 202510 24.10.2025
24A2 2025/0431100458 Provízia z tržby-vstupenky, PMN Tyrnaviensi 2025 98.58 EUR "Komunitné centrum" Nedbalova 17, Nitra 949 11 37857703 431100458 202510 24.10.2025
24A2 2025/0431100459 Doručovanie zásielok 10/2025 3.69 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100459 202510 24.10.2025
24A2 2025/0431100462 PMN Tyrnaviensi 2025, prenájom priestorov 300 EUR GOYA Vitality s. r. o. Levočská 2101/1, Bratislava-Petržalka 851 01 56010702 431100462 202510 24.10.2025
24A2 2025/0431100466 Ozvučenie koncertu, PMN Gemer 2025 300 EUR Marcel Kalmár - MAJSTER Ulica mieru - Autobusová stanica 5705, Lučenec 984 01 34684441 431100466 202510 28.10.2025
24A2 2025/0431100452 Propagačné materiály Hudobné centrum 1632.33 EUR SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. Kukorelliho 7179/12, Piešťany 921 01 45885648 431100452 202510 04.11.2025
24A2 2025/0431100453 Predaj vstupeniek, PMN Sarossiensi 2025 578.47 EUR PÉCHY CASTLE s.r.o. 296, Hermanovce 082 35 46256971 431100453 202510 24.10.2025
24A2 2025/0431100454 MgA.Šimon Kotek_Cello ReZml.234/2025PMNG3.10.25 2500 EUR MgA. Šimon Kotek V žabokřikum 641, Praha 190 17 431100454 202510 23.10.2025
24A2 2025/0431100455 MgA.Šimon Kotek_Cello ReZml.233/2025PMNN2.10.25 2500 EUR MgA. Šimon Kotek V žabokřikum 641, Praha 190 17 431100455 202510 23.10.2025
24A2 2025/0431100482 Tlač notových publik. Kořínek Huslové duetá 365 EUR BOOKS FACTORY Sp. z o.o. Cukrowa 22, Szczecin 71-004 431100482 202510 12.11.2025
24A2 2025/0431100446 Zapožičanie 2 automobilov PEUGEOT PMN leto 1180.8 EUR P Automobil Import s.r.o. Prievozská ulica 4/C, Bratislava 821 09 35818425 431100446 202510 15.10.2025
24A2 2025/0431100522 Zapožičanie 2 automobilov PEUGEOT PMN leto -1180.8 EUR P Automobil Import s.r.o. Prievozská ulica 4/C, Bratislava 821 09 35818425 431100522 202510 15.10.2025
24A2 2025/0431100438 Doručovanie zásielok 10/2025 11.07 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100438 202510 16.10.2025
24A2 2025/0431100439 Úprava IS 10/2025 3483.36 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100439 202510 16.10.2025
24A2 2025/0431100443 Propagácia cez sociálne siete PMN 198 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100443 202510 14.10.2025
24A2 2025/0431100432 Predaj vstupeniek-Voderady, PMN Tyrnaviensi 2025 363.68 EUR GOYA Vitality s. r. o. Levočská 2101/1, Bratislava-Petržalka 851 01 56010702 431100432 202510 13.10.2025
24A2 2025/0431100433 Mobilné služby 9/2025 393.97 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100433 202510 14.10.2025
24A2 2025/0431100420 Lisovanie a tlač CD Duchovná hudba na Slovensku 1815 EUR DISKUS, s.r.o. Víťazná 234, Partizánske 958 04 34098861 431100420 202510 15.10.2025
24A2 2025/0431100422 Predaj vstupeniek, PMN Gemer-Lučenec 2025 27.68 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100422 202510 15.10.2025
24A2 2025/0431100424 Predaj vstupeniek, PMN Nitriensi-Šurany 2025 24.35 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100424 202510 15.10.2025
24A2 2025/0431100425 Predaj vstupeniek, PMN Gemer- Revúca 2025 3.88 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100425 202510 15.10.2025
24A2 2025/0431100426 Predaj vstupeniek, PMN Nitra-Komárno 2025 35.79 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100426 202510 15.10.2025
24A2 2025/0431100427 Predaj vstupeniek, PMN Nitra-Belá 2025 29.96 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100427 202510 15.10.2025
24A2 2025/0431400035 tržba50%ticketportal 21.6.2025 PMNTRNAVA TTSK 66.27 EUR Trnavský samosprávny kraj Starohájska ulica 10, Trnava 917 01 37836901 431400035 202510 10.10.2025
24A2 2025/0431100411 Fotografické služby, PMN Gemer 2025 800 EUR Viktória Papp - PAPP PHOTOGRAPHY Košická 19, Rožňava 048 01 55280498 431100411 202510 09.10.2025
24A2 2025/0431100412 Ubytovanie 27.9.-2.10., PMN Gemeriensi 2025 700 EUR VILLA ANGEL, s.r.o. Janka Kráľa 196/2, Rožňava 048 01 52360504 431100412 202510 14.10.2025
24A2 2025/0431100413 Ozvučenie koncertu, festival PMN Nitriensi 2025 602.7 EUR Attila Prónik - ACACIA TEAM Ul. E. B. Lukáča 20, Komárno 945 01 37199234 431100413 202510 09.10.2025
24A2 2025/0431100415 Tlač Hudobný život 9/2025 1512 EUR Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49, Bratislava 831 03 31399088 431100415 202510 14.10.2025
24A2 2025/0431100493 Zapožičanie 2 automobilov PEUGEOT PMN 1599 EUR P Automobil Import s.r.o. Prievozská ulica 4/C, Bratislava 821 09 35818425 431100493 202510 11.11.2025
24A2 2025/0431100405 VOIP 9/2025 2.18 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto 811 09 35680202 431100405 202510 08.10.2025
24A2 2025/0431100477 Doručovanie a rabat Slov.Hudba 1/2025 37.53 EUR L. K. Permanent, spol. s r.o. Hattalova 12, Bratislava 831 03 31352782 431100477 202510 31.10.2025
24A2 2025/0431400034 Zber komunálneho odpadu 4Q 280.43 EUR Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava-Staré Mesto 814 99 00603481 431400034 202510 08.10.2025
24A2 2025/0431400037 Nákup ochranného obalu pre husle KV 231 EUR MUZIKER, a.s. Drieňová 1H, Bratislava-Ružinov 821 01 35840773 431400037 202510 03.10.2025
24A2 2025/0431100402 Výroba videoreportáže, PMN Gemer 2025 1537.5 EUR MARK MEDIA s. r. o. Mäsiarska 63, Košice 040 01 36591491 431100402 202510 07.10.2025
24A2 2025/0431100419 TV reportáž, festival PMN Nitriensi 2025 412.05 EUR Nitrička media s.r.o. Mostná 29, Nitra 949 01 44803401 431100419 202510 14.10.2025
24A2 2025/0431100435 Koncert skupiny BANDA slovakia,PMN Nitra 1700 EUR Občianske združenie Pro Etno Pri vinohradoch 204, Bratislava-Rača 831 06 30867304 431100435 202510 14.10.2025
24A2 2025/0431100436 "Ľudová hudba kedysi a dnes" 30.9.-3.10.2025 4600 EUR Občianske združenie Pro Etno Pri vinohradoch 204, Bratislava-Rača 831 06 30867304 431100436 202510 14.10.2025
24A2 2025/0431100464 Ubytovanie 2.-3.10.2025 PMN Nitriensi 301.6 EUR DREAM, spol. s r.o. Nám. M.R.Štefánika 11, Komárno 945 01 36535818 431100464 202510 24.10.2025
24A2 2025/0431100512 Provízia-predaj vstupen.-02.10.2025, Komárn 377.11 EUR Pro Castello Comaromiensi, n.o. Nám. gen. Klapku 1, Komárno 945 01 36096920 431100512 202510 21.11.2025
24A2 2025/0431100423 Ubytovanie Hulejová, PMNG 2.10.-3.10.2025 61 EUR RA GAMES s.r.o. Jégeho 12, Bratislava 821 08 47035269 431100423 202510 14.10.2025
24A2 2025/0431100456 Vysielanie reklám v rádiách -PMN Gemer a Nitriensi 354.24 EUR Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 817 55 35967871 431100456 202510 24.10.2025
24A2 2025/0431100397 Spotreba zemného plynu 10/2025 670 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100397 202510 03.10.2025
24A2 2025/0431100398 Spotreba elektrickej energie 10/2025 419.86 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100398 202510 06.10.2025
24A2 2025/0431100393 Inzercia,banery, PMN Nitra,Gemer 2025 1857.4 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100393 202509 07.10.2025
24A2 2025/0431100394 Doručovanie zásielok 9/2025 7.38 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100394 202509 03.10.2025
24A2 2025/0431100396 Ubytovanie umelcov PMN Nitriensi 2025 412 EUR Ing. Peter Bogdány - BANOPE Rybárska 5, Tvrdošovce 941 10 43287735 431100396 202509 06.10.2025
24A2 2025/0431100399 Doručovanie zásielok 9/2025 23.89 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100399 202509 08.10.2025
24A2 2025/0431100403 Vedenie mzdovej agendy 9/2025 627.3 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100403 202509 07.10.2025
24A2 2025/0431100404 WAN 9/2025 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava-Staré Mesto 811 09 35680202 431100404 202509 08.10.2025
24A2 2025/0431100406 Čistiace a upratovacie práce 9/2025 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100406 202509 08.10.2025
24A2 2025/0431100408 Predaj vstupeniek, PMN Gemer-Jelšava2025 7.93 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100408 202509 09.10.2025
24A2 2025/0431100410 Telekomunikačné služby Magio 9/2025 26.09 EUR Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 35763469 431100410 202509 08.10.2025
24A2 2025/0431100414 Odvoz a likvidácia odpadu-papier 3Q 44.77 EUR Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04 00681300 431100414 202509 09.10.2025
24A2 2025/0431100416 Vyúčto. elektrickej energie 9/2025 89.96 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100416 202509 14.10.2025
24A2 2025/0431100417 Poskytovanie právnych služieb 9/2025 738 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100417 202509 14.10.2025
24A2 2025/0431100428 Mediálna podpora pri propagácii PMN Ge Ni 2025 300 EUR eCultureBase, s. r. o. Lazaretská 2408/31, Bratislava-Staré Mesto 811 09 56990782 431100428 202509 13.10.2025
24A2 2025/0431100430 Vysielanie reklám - PMN Gemeriensi a Nitriensi 2479.68 EUR Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 817 55 35967871 431100430 202509 14.10.2025
24A2 2025/0431100434 Koncert skupiny BANDA slovakia,PMN Gemer 1700 EUR Občianske združenie Pro Etno Pri vinohradoch 204, Bratislava-Rača 831 06 30867304 431100434 202509 14.10.2025
24A2 2025/0431100442 Starostlivosť o nízkotlakovú kotolňu 9/2025 287 EUR A.K.I. s.r.o. Záhradnícka 72, Bratislava 821 08 44878940 431100442 202509 16.10.2025
24A2 2025/0431100447 Vysielanie reklám BEST FM, PMN Gemeriensi 2025 387.45 EUR ON MEDIA GROUP s. r. o. Vajnorská 105, Bratislava-Nové Mesto 831 04 52911853 431100447 202509 21.10.2025
24A2 2025/0431100449 Vysielanie reklám BEST FM, PMN Nitriensi 2025 387.45 EUR ON MEDIA GROUP s. r. o. Vajnorská 105, Bratislava-Nové Mesto 831 04 52911853 431100449 202509 21.10.2025
24A2 2025/0431100450 Výroba oznamu, PMN Gemeriensi 2025 73.8 EUR ON MEDIA GROUP s. r. o. Vajnorská 105, Bratislava-Nové Mesto 831 04 52911853 431100450 202509 21.10.2025
24A2 2025/0431100451 Výroba oznamu, PMN Nitriensi 2025 73.8 EUR ON MEDIA GROUP s. r. o. Vajnorská 105, Bratislava-Nové Mesto 831 04 52911853 431100451 202509 21.10.2025
24A2 2025/0431100407 Predaj vstupeniek, PMN Nitriensi-Palarikovo 18.27 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100407 202509 08.10.2025
24A2 2025/0431100418 Ubytvoanie umelcov 29.9.-30.9.2025 331 EUR Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava Teplá Voda 671, Jelšava 049 16 31685340 431100418 202509 14.10.2025
24A2 2025/0431100437 Ubytovanie Jedlinský, Fischer 29.9.-30.9.2025 118 EUR Poľno SME, s.r.o. Remeselnícka 2, Palárikovo 941 11 34144714 431100437 202509 14.10.2025
24A2 2025/0431100440 Ubytovanie, PMN Gemeriensi 2025 917.5 EUR AALL IN, s.r.o. Rybárska 2847, Rimavská Sobota 979 01 36692565 431100440 202509 16.10.2025
24A2 2025/0431100385 Bulletiny 13x19cm, 136s. PMN Nitra 1958.25 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100385 202509 06.10.2025
24A2 2025/0431100386 Bulletiny 13x19cm,136s. PMN Gemeriensi 1991.85 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100386 202509 06.10.2025
24A2 2025/0431100387 Mediálna podp.denník SME, PMN Gemer 2025 559.65 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100387 202509 08.10.2025
24A2 2025/0431100388 Mediálna podp.denník SME, PMN Nitra 2025 498.15 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100388 202509 08.10.2025
24A2 2025/0431100389 Mediálna podpora, PMN Gemer, Nitra 2025 71.34 EUR enter design, s.r.o. Hutnícka 1, Košice 040 01 36217891 431100389 202509 01.10.2025
24A2 2025/0431100390 Poskytovanie BOZP, PO 9/2025 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100390 202509 06.10.2025
24A2 2025/0431100400 Predaj vstupeniek, PMN Nitriensi 2025 39.18 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100400 202509 06.10.2025
24A2 2025/0431100401 Propagácia cez sociálne siete PNM 171.59 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100401 202509 26.09.2025
24A2 2025/0431100421 Ubytovanie 26.9.-27.9.,PMN Nitriensi 2025 178 EUR DITURIA, a.s. Ľ. Štúra 7, Levice 934 01 36530492 431100421 202509 16.10.2025
24A2 2025/0431100463 DOBROPIS k 2251122156,Licencia-zľava SMO -74.42 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 821 08 00178454 431100463 202509 02.10.2025
24A2 2025/0431100465 DOBROPIS k 2251116374,Licenc.-zľava PMNTyr -46.43 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 821 08 00178454 431100465 202509 02.10.2025
24A2 2025/0431100381 Inzercia festivalu PMN Gemer, Nitra 2025 730.62 EUR REGIONPRESS, s.r.o. Pekárska 7489/40A, Trnava 917 01 36252417 431100381 202509 29.09.2025
24A2 2025/0431100382 Propagácia-výlep plagátov PMN Nitriensi2025 755.34 EUR Starski s. r. o. ČSA 8, Martin 036 01 36659614 431100382 202509 29.09.2025
24A2 2025/0431100383 Propagácia-výlep plagátov PMN Gemer 2025 780.8 EUR Starski s. r. o. ČSA 8, Martin 036 01 36659614 431100383 202509 29.09.2025
24A2 2025/0431100384 SMO-bulletin-grafické obálky,zalomenie 369 EUR PERGAMEN s.r.o. Trojičné nám. 5, Trnava 917 01 31427570 431100384 202509 01.10.2025
24A2 2025/0431100374 Tlač Hudobný život 7-8/2025 2184 EUR Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49, Bratislava 831 03 31399088 431100374 202509 25.09.2025
24A2 2025/0431100375 Doručovanie zásielok 9/2025 26.62 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100375 202509 25.09.2025
24A2 2025/0431100376 Vodné, stočné, zrážky 9/2025 187.35 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 826 46 35850370 431100376 202509 29.09.2025
24A2 2025/0431100377 Vyhotovenie fotodokumentácie SMO Piešťany 500 EUR Peter Brenkus - PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4, Bratislava-Podunajské Biskupice 821 07 30137969 431100377 202509 29.09.2025
24A2 2025/0431100378 Reklamná kampaň22.10-5.10.2025 PMN Nitriens 1233 EUR ENAVISTA, s. r. o. Puškinova 1250/13, Trebišov 075 01 36853682 431100378 202509 29.09.2025
24A2 2025/0431100379 Reklamná kampaň 22.9.-5.10.2025 PMN Gemer 1423 EUR ENAVISTA, s. r. o. Puškinova 1250/13, Trebišov 075 01 36853682 431100379 202509 29.09.2025
24A2 2025/0431100380 Grafické práce:Duchovná huba,Husľové duetá 880 EUR PhDr. Stanislav Škorvánek ACADEMIC DTP Bajzova 7, Bratislava-Ružinov 821 08 30154693 431100380 202509 25.09.2025
24A2 2025/0431100429 Zapožičanie automobilov PEUGEOT PMN 1180.8 EUR P Automobil Import s.r.o. Prievozská ulica 4/C, Bratislava 821 09 35818425 431100429 202509 13.10.2025
24A2 2025/0431100445 Účinkovanie SMO Young Euro Classic-účast.poplatok 3188.75 EUR Deutscher Freundeskreis europäischer Jug Meierottostraße 6, Berlín 10719 431100445 202509 17.10.2025
24A2 2025/0431100448 Nákup hudob.nástroja - HUSLE 35,4 cm 18000 EUR L´ Quie et Cécile 4 villa des rosiers 0, St Ouen 93400 431100448 202509 21.10.2025
24A2 2025/0431400036 Preskúšanie hudob.nástroja-HUSLE + dovoz 1600 EUR Daniel Rumler Nábrežná 5, Trenčín 911 01 431400036 202509 21.10.2025
24A2 2025/0431100372 Operatívne poradenstvo 19.9.-18.12.2025 75 EUR CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica 974 04 36760951 431100372 202509 24.09.2025
24A2 2025/0431100368 Reklama na CVL, festival PMN Gemer 2025 619.92 EUR euroAWK, spol. s r. o. Bajkalská 19B, Bratislava 821 01 35808683 431100368 202509 23.09.2025
24A2 2025/0431100370 Reklama na CVL-PMN Nitra 2025 1928.64 EUR euroAWK, spol. s r. o. Bajkalská 19B, Bratislava 821 01 35808683 431100370 202509 22.09.2025
24A2 2025/0431100362 Propagácia cez sociálne siete HŽ 29.01 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100362 202509 17.09.2025
