Faktury - rok 2026

Účtovný okruh Interné číslo HC Predmet faktúry Celková hodnota Obchodný partner Adresa IČO Dod. čís. faktúry Účt. obdobie Dátum úhrady
24A2 2026/0431100234 Dodávka elekrickej energie 1.-31.7.2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100234 202607 31.07.2026
24A2 2026/0431100161 Dodávka elekrickej energie 1.-30.6.2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100161 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100162 Spotreba zemného plynu 6/2026 834.25 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100162 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100235 Doručovanie zásielok 6/2026 8.72 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100235 202606 06.07.2026
24A2 2026/0431100233 Poskytovanie BOZP, PO 6/2026 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100233 202606 06.07.2026
24A2 2026/0431100226 Ubytovanie umelca M. Krolla, 21.-23.6.2026 227 EUR VB Management s.r.o. Baštová 4, Bratislava-Staré Mesto 811 03 53513657 431100226 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100206 Ubytovanie S. Ferencová- PMN Sarossiensi 700 EUR Carpe diem, s.r.o. Hlavná 95, Prešov 080 01 36481815 431100206 202606 26.06.2026
24A2 2026/0431100209 Ubytovanie exter.umelcov,PMN Saross.15.-22.6.26 423 EUR Carpe diem, s.r.o. Hlavná 95, Prešov 080 01 36481815 431100209 202606 26.06.2026
24A2 2026/0431100207 Vodné, stočné, zrážky 6/2026 190.95 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava-Ružinov 826 46 35850370 431100207 202606 03.07.2026
24A2 2026/0431100204 Technické zabezpečenie koncertu PMN Thursoviensi 980 EUR VL Pódia, s. r. o. Bajzova 2414/6, Žilina 010 01 57027838 431100204 202606 25.06.2026
24A2 2026/0431100208 Doručovanie zásielok 6/2026 8 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100208 202606 25.06.2026
24A2 2026/0431100218 Poplat.za predaj vstupen.PMN_Považ.Bystrica 86.62 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100218 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100221 Poplat.za predaj vstupen.PMN_Zborov 7.23 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100221 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100224 Ubytovanie exter.umel,PMNTyrnaviensi 18.-19.6.26 91 EUR ROMANTIK, s.r.o. 311, Dolná Streda 925 63 44053100 431100224 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100219 Poplat.za predaj vstupeniek PMN_Hendrichovce 16.3 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100219 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100222 Poplat.za predaj vstupen.PMN_Tomášikovo 6.46 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100222 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100220 Predaj vstupeniek, Voderady 57.93 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100220 202606 09.07.2026
24A2 2026/0431100223 Poplat.za predaj vstupen.PMN_Prešov 64.77 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100223 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100225 Poplat.za predaj vstupeniek PMN_Bytča 31.48 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100225 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100217 Umelecký výkon skupiny BANDA 18.06.2026 1800 EUR Občianske združenie Pro Etno Pri vinohradoch 204, Bratislava-Rača 831 06 30867304 431100217 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100212 Poplat.za predaj vstupen.PMN_Hermanovce 76.81 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100212 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100213 Poplat.za predaj vstupen.PMN_Považ.Bystrica 78.6 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100213 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100215 Poplatky za predaj vstupeniek, PMN Tyrnavien_Sereď 8.86 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100215 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100196 Ubytovanie ext.umelecov 13.6.-16.6.2026 PMN 363 EUR VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. Holubyho 85, Pezinok 902 01 35836113 431100196 202606 24.06.2026
24A2 2026/0431100216 Koncert skupiny BANDA 17.06.2026 v Trnave 1700 EUR Občianske združenie Pro Etno Pri vinohradoch 204, Bratislava-Rača 831 06 30867304 431100216 202606 26.06.2026
24A2 2026/0431100211 Poplat.za predaj vstupen.PMN_Petrovany 69.31 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100211 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100214 Poplatky za predaj vstupeniek, PMN_Trnava 32.66 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100214 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100205 Reklamná kampaň na CLV,PMN Thursoviensi 507.38 EUR euroAWK, spol. s r. o. Bajkalská 19B, Bratislava 821 01 35808683 431100205 202606 26.06.2026
24A2 2026/0431100202 Predaj vstupeniek,PMN Tyrnaviensi/Kočín-Lančár 33.21 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100202 202606 25.06.2026
24A2 2026/0431100201 Predaj vstupeniek,PMN Tyrnaviensi/Dolná Krupá 19.93 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100201 202606 24.06.2026
24A2 2026/0431100203 Predaj vstupeniek,PMN Sarossiensi/Hanušovce nT 21.83 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100203 202606 25.06.2026
24A2 2026/0431100210 Koncert skupiny BANDA 14.6,PMN Thursoviensi 1700 EUR Občianske združenie Pro Etno Pri vinohradoch 204, Bratislava-Rača 831 06 30867304 431100210 202606 26.06.2026
24A2 2026/0431100197 Predaj vstupeniek,PMN Tyrnaviensi/Smolenice 10.89 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100197 202606 24.06.2026
24A2 2026/0431100198 Predaj vstupeniek,PMN Sarossiensi/Fričovce 35.3 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100198 202606 24.06.2026
24A2 2026/0431100199 Predaj vstupeniek,PMN Thursoviensi/Gbeľany 39.11 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100199 202606 24.06.2026
24A2 2026/0431100228 Propagácia cez sociálne siete Pro Musica Nostra 59.09 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100228 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100190 Autor.odmena za licenciu Allegretto Žilina 563.24 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 821 08 00178454 431100190 202606 17.06.2026
24A2 2026/0431100184 Vkladanie reklamy do SME-PMN Thursoviensi 491.39 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100184 202606 17.06.2026
24A2 2026/0431100185 Vkladanie reklamy do denníka SME_PMN Tyrnaviensi 365.93 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100185 202606 17.06.2026
24A2 2026/0431100191 Žalúzie, roletky, montáž a dopravné náklady HC 2690.24 EUR WROPOOL, s.r.o. Račianska 88B, Bratislava-Nové Mesto 831 02 35801590 431100191 202606 17.06.2026
24A2 2026/0431100229 Propagácia cez sociálne siete Pro Musica Nostra 210 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100229 202606 30.06.2026
24A2 2026/0431100187 Ubytovanie Ferencová, Valentovič 175 EUR Carpe diem, s.r.o. Hlavná 95, Prešov 080 01 36481815 431100187 202606 15.06.2026
24A2 2026/0431100193 Poplatky za predaj vstupeniek PMN - Bardejov 26.88 EUR Ticketportal SK, s. r. o. Kalinčiakova 33, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35850698 431100193 202606 18.06.2026
24A2 2026/0431100178 Multisport karty na 6/2026 286.13 EUR Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava-Ružinov 821 09 48059528 431100178 202606 15.06.2026
24A2 2026/0431100179 Tlačoviny-bulletiny, 250g PMN Tyrnaviensi 1582.27 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100179 202606 12.06.2026
24A2 2026/0431100186 Mobilné služby 5/2026 335.65 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100186 202606 15.06.2026
24A2 2026/0431100181 Tlačoviny-bulletiny, 250g PMN Thursoviensi 1858.5 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100181 202606 12.06.2026
24A2 2026/0431100182 Tlačoviny-bulletiny,250g PMN Prešov 2092.55 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100182 202606 12.06.2026
24A2 2026/0431100167 Papier kopírovací ARTIST Standard A4 1476 EUR Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ Vajnorská 100/A, Bratislava-Nové Mesto 831 04 31331131 431100167 202606 09.06.2026
24A2 2026/0431100177 Vkladanie do denníka SME_PMN Sarossiensi 439.11 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100177 202606 17.06.2026
24A2 2026/0431100164 Reklamná kampaň, festival PMN Sarossiensi 933 EUR ENAVISTA, s. r. o. Puškinova 1250/13, Trebišov 075 01 36853682 431100164 202606 05.06.2026
24A2 2026/0431100165 Reklamná kampaň, festival PMN Tyrnaviensi 1067 EUR ENAVISTA, s. r. o. Puškinova 1250/13, Trebišov 075 01 36853682 431100165 202606 05.06.2026
24A2 2026/0431100168 VoIP 5/2026 3.44 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100168 202606 09.06.2026
24A2 2026/0431100192 Výroba 3 reklamných čítaných oznamov PMN 664.2 EUR Media STVR, s. r. o. Mýtna 1, Bratislava 817 55 35967871 431100192 202606 17.06.2026
24A2 2026/0431100157 Firemné online predplatné SME.sk - 5 prístupov 461.25 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100157 202606 29.06.2026
24A2 2026/0431100158 Firemné online predplatné SME.sk - 1 prístup 98.4 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100158 202606 29.06.2026
24A2 2026/0431100160 Doručovanie zásielok 5/2026 16.19 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100160 202605 04.06.2026
24A2 2026/0431100169 WAN_KTZ prenájom 5/2026 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100169 202605 09.06.2026
24A2 2026/0431100171 Poskytovanie právnych služieb 5/2026 738 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100171 202605 09.06.2026
24A2 2026/0431100173 Vyúčtovanie elektrickej energie 05/2026 371.11 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100173 202605 09.06.2026
24A2 2026/0431100175 Telekomunikačné služby Magio 5/2026 28.5 EUR Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 35763469 431100175 202605 10.06.2026
24A2 2026/0431100174 Vedenie mzdovej agendy 5/2026 590.4 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100174 202605 10.06.2026
24A2 2026/0431100176 Upratovacie služby 5/2026 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100176 202605 10.06.2026
24A2 2026/0431100180 Údržba informačného systému 691.75 EUR AWD Systems s.r.o. Bajzova 1996/11, Stupava 900 31 35958405 431100180 202605 15.06.2026
24A2 2026/0431100195 Starostlivosť o nízkotlakovú kotolňu 5/2026 287 EUR A.K.I. s.r.o. Záhradnícka 72, Bratislava 821 08 44878940 431100195 202605 18.06.2026
24A2 2026/0431100200 Redakčná príprava HŽ 4 a 5/2026 1200 EUR Bayer Robert, Wielinger Strasse 22, Feldafing 82340 431100200 202605 24.06.2026
24A2 2026/0431100115 Dodávka elektrickej energie 5/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100115 202605 31.05.2026
24A2 2026/0431100121 Spotreba zemného plynu 5/2026 834.25 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100121 202605 31.05.2026
24A2 2026/0431100166 Údržba webstránok HC 5/2026 3338.22 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100166 202605 09.06.2026
24A2 2026/0431100183 Vypracovanie smernice o VO a konzultácie 1245 EUR Pavol Krajči Consulting, s.r.o. Strážska cesta 1139/41, Zvolen 960 01 53715772 431100183 202605 12.06.2026
24A2 2026/0431400005 Čierna Alena Zml.70/2026 redaktor.službySH1/26 500 EUR Alena Čierna Osuského 46, Bratislava 851 03 431400005 202605 17.06.2026
24A2 2026/0431100154 Poskytovanie BOZP, PO 5/2026 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100154 202605 03.06.2026
24A2 2026/0431100188 Tlač knihy-V.F.Bystrý:Človek a dielo 1448 EUR BOOKS FACTORY Sp. z o.o. Cukrowa 22, Szczecin 71-004 431100188 202605 17.06.2026
24A2 2026/0431100163 Reklamná kampaň na CLV_ PMN Sarossiensi 507.38 EUR euroAWK, spol. s r. o. Bajkalská 19B, Bratislava 821 01 35808683 431100163 202605 05.06.2026
24A2 2026/0431100189 Tlač knihy-Slov.hudba 1/26,Škola na akordeone 3. 583.5 EUR BOOKS FACTORY Sp. z o.o. Cukrowa 22, Szczecin 71-004 431100189 202605 17.06.2026
24A2 2026/0431100152 Doručovanie zásielok 5/2026 20.7 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100152 202605 01.06.2026
24A2 2026/0431100151 Vodné, stočné, zrážky 5/2026 253.52 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava-Ružinov 826 46 35850370 431100151 202605 03.06.2026
24A2 2026/0431100159 Vydavat.a distrib. služby-Slov.sakr.hudba 600 EUR Ulysses Arts Ltd. c/o Summit House, Finchley Road 170, London NW3 6BP 431100159 202605 04.06.2026
24A2 2026/0431100143 Deratizácia a dezinfekcia priestorov HC 184.5 EUR Jaroslav Dzurík - TAJER Gercenova 5, Bratislava-Petržalka 851 01 11796791 431100143 202605 27.05.2026
24A2 2026/0431100194 IAMIC Poplatky za členstvo 2026 760 EUR IAMIC Streenstraat 25, Brussels 1000 431100194 202605 18.06.2026
24A2 2026/0431100145 Notografické práce E.Mustang V.Figuš-Bystrý 729 EUR DOMPEX s.r.o. Kozia 22, Bratislava 811 03 35896311 431100145 202605 03.06.2026
24A2 2026/0431100141 Doručovanie zásielok 5/2026 12.71 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100141 202605 22.05.2026
24A2 2026/0431100144 Výroba a dovoz CD V.F.Bystrý: Komorná hudba 1167.8 EUR FERMATA, a.s. Zárubova 1678, Čelákovice 250 88 431100144 202605 27.05.2026
24A2 2026/0431100146 Tlačoviny-propagácia festivalu PMN Prešov 1150.67 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100146 202605 03.06.2026
24A2 2026/0431100147 Tlačoviny-propagácia festivalu PMN Žilina 1124.71 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100147 202605 03.06.2026
24A2 2026/0431100148 Tlačoviny-propagácia festival PMN Tyrnaviensi 1041.81 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100148 202605 03.06.2026
24A2 2026/0431100153 Festival PMN, prezentačné pulty-vl.dizajn 438.55 EUR Plotbase s. r. o. Pečnianska ulica 5, Bratislava-Petržalka 851 01 45674515 431100153 202605 01.06.2026
24A2 2026/0431100132 Grafické služby, obrázok Pro Musica Nostra 70 EUR Bc. Iveta Cvachová - IMAGINE Pod univerzitou 34, Žilina 010 08 54499712 431100132 202605 27.05.2026
24A2 2026/0431100142 Propagácia cez sociálne siete-VISA 119.43 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100142 202605 13.05.2026
24A2 2026/0431100133 Grafické služby, Obrázky, PMN Tyrnaviensi 210 EUR Bc. Iveta Cvachová - IMAGINE Pod univerzitou 34, Žilina 010 08 54499712 431100133 202605 27.05.2026
24A2 2026/0431100155 Príprava a realizácia festivalu Allegretto ZA 4200 EUR Štátny komorný orchester Žilina Dolný val 47, Žilina 011 28 00228672 431100155 202605 01.06.2026
24A2 2026/0431100172 DOBROPIS-Adobe Acrobat licencia -59.9 EUR Alza.sk s. r. o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 821 08 36562939 431100172 202605 11.05.2026
24A2 2026/0431100135 Doručovanie zásielok 4/2026 3.9 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100135 202605 15.05.2026
24A2 2026/0431100136 Mobilné služby 4/2026 335.23 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100136 202605 19.05.2026
24A2 2026/0431100140 Multisport karty na 5/2026 286.13 EUR Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava-Ružinov 821 09 48059528 431100140 202605 21.05.2026
24A2 2026/0431100122 Grafické práce V.Figuš-Bystrý:Človek a dielo 3400 EUR Lenka Škorvánková - FAKTUM Bajzova 7, Bratislava-Ružinov 821 08 37140051 431100122 202605 13.05.2026
24A2 2026/0431100119 Doručovanie zásielok 4/2026 3.95 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100119 202605 13.05.2026
24A2 2026/0431100127 VoIP 4/2026 1.93 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100127 202605 15.05.2026
24A2 2026/0431100080 Spotreba elektrickej energie 4/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100080 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100086 Spotreba zemného plynu 4/2026 834.25 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100086 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100110 Grafické práce CD Figuš:Komorná hudba (edícia MMS) 380 EUR Samuel Ryba - Design Ryba Ulica Botanická 59, Trnava 917 08 46259236 431100110 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100114 Vedenie mzdovej agendy 4/2026 774.9 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100114 202604 13.05.2026
24A2 2026/0431100116 Údržba webstránok HC 4/2026 3193.08 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100116 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100118 Doručovanie zásielok 4/2026 3.9 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100118 202604 08.05.2026
24A2 2026/0431100125 Poskytovanie právnych služieb 4/2026 738 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100125 202604 13.05.2026
24A2 2026/0431100126 Upratovacie služby 4/2026 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100126 202604 13.05.2026
24A2 2026/0431100123 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2026 320.94 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100123 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100128 WAN_KTZ prenájom 4/2026 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100128 202604 19.05.2026
24A2 2026/0431100129 Služby Internetového prístupu 4,5/2026 72.55 EUR Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 35763469 431100129 202604 19.05.2026
24A2 2026/0431100138 Grafické práce - Allegretto 2026 1921.26 EUR PERGAMEN s.r.o. Trojičné nám. 5, Trnava 917 01 31427570 431100138 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100139 Starostlivosť o nízkotlakovú kotolňu 4/2026 287 EUR A.K.I. s.r.o. Záhradnícka 72, Bratislava 821 08 44878940 431100139 202604 19.05.2026
24A2 2026/0431100064 Stravovanie členov SMO, 14.3.2026 265.88 EUR MAPET, spol. s r.o. Jamnického 18, Bratislava-Karlova Ves 841 05 35741449 431100064 202604 25.05.2026
24A2 2026/0431100120 Koncert-ŠKD a ZŠ Pezinok "Marionety z Lubeníka" 1800 EUR "Solamente Naturali - súbor pre starú hudbu" Rovniankova 15, Bratislava-Petržalka 851 02 31818072 431100120 202604 22.05.2026
24A2 2026/0431100150 Oprava poškodenej zárubne a dverí (WAX) 203.25 EUR TRO-REAL s.r.o. ul. Dlhá 370/29, Kostoľany nad Hornádom 044 31 36822779 431100150 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100134 Ubytovanie-umelec Park 25.04.-29.04.2026 132.5 EUR Carlton Property a.s., organizačná zložka Hviezdoslavovo nám. 185/3, Bratislava-Staré Mesto 811 02 57384053 431100134 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100102 Zapožičanie nôt D.Martinček Allegretto ZA 173.43 EUR Hudobný fond Medená 29, Bratislava 811 02 00225690 431100102 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100106 Servisná prehliadka a drobný servis na BL-259II 52.85 EUR Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava-Petržalka 851 04 31319459 431100106 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100109 Reklamná kampaň, festival Allegretto Žilina 2026 199.26 EUR mediak, s. r. o. Poštová 1, Žilina 010 08 53830440 431100109 202604 08.05.2026
24A2 2026/0431100111 Poskytovanie BOZP, PO 4/2026 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100111 202604 08.05.2026
24A2 2026/0431100108 PR články a bannery-podujatia HC 2025/2026 1100 EUR Opera Slovakia Adámiho 26, Bratislava-Karlova Ves 841 05 42354901 431100108 202604 22.05.2026
24A2 2026/0431100130 Tlač V.F.Bystrý: Z detského života 513 EUR BOOKS FACTORY Sp. z o.o. Cukrowa 22, Szczecin 71-004 431100130 202604 22.05.2026
24A2 2026/0431100099 Grafické práce, Slovenská hudba 1/2026 900 EUR Lenka Škorvánková - FAKTUM Bajzova 7, Bratislava-Ružinov 821 08 37140051 431100099 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100101 Reklamná kampaň, festival Allegretto Žilina 2026 150 EUR eCultureBase, s. r. o. Lazaretská 2408/31, Bratislava-Staré Mesto 811 09 56990782 431100101 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100104 Doručovanie a rabat Slov.Hudba 4/2025 42.52 EUR L. K. Permanent, spol. s r.o. Hattalova 12, Bratislava 831 03 31352782 431100104 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100100 Doručovanie zásielok 4/2026 23.69 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100100 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100112 Ubytovacie služby-zamest., Allegretto Žilina 2026 584.5 EUR DOXX RESTAURANT, s. r. o. Kálov 356, Žilina 010 01 31579060 431100112 202604 07.05.2026
24A2 2026/0431100113 Ubytovanie ext.umelci Allegretto Žilina 2026 751.5 EUR DOXX RESTAURANT, s. r. o. Kálov 356, Žilina 010 01 31579060 431100113 202604 07.05.2026
24A2 2026/0431100137 Ubytovanie p. Mizuno 25.-26.04.2026 Allegretto 132.5 EUR Carlton Property a.s., organizačná zložka Hviezdoslavovo nám. 185/3, Bratislava-Staré Mesto 811 02 57384053 431100137 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100096 Kvetinová výzdoba, festival Allegretto Žilina 2026 260 EUR Mária Plevková MAJA Rovniankova 5, Žilina 010 01 33351597 431100096 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100097 Ladenie klavíra Steinway Žilina Allegretto 75 EUR Peter Kizák Grand Piano Service U zákazníkov , Galanta 924 01 11883090 431100097 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100117 Skup.BANDA-Ľud.hudba kedysi a dnes 20.-24.4.26 12750 EUR Občianske združenie Pro Etno Pri vinohradoch 204, Bratislava-Rača 831 06 30867304 431100117 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100107 Zasielkové obaly na knihy 157.6 EUR SECUPACK s.r.o. 688, Syrovice 664 67 431100107 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100098 Vodné, stočné, zrážky 4/2026 201.72 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava-Ružinov 826 46 35850370 431100098 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100105 Plošná inzercia Allegretto Žilina 2026 130 EUR PUBLISHING HOUSE, a.s. Jána Milca 6, Žilina 010 01 46495959 431100105 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100124 DOBROPIS k 6110073402-doručovanie zásielok -20.17 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100124 202604 20.05.2026
24A2 2026/0431100090 Propagácia festivalu Allegretto Žilina 2026 329.64 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100090 202604 28.04.2026
24A2 2026/0431100095 Doručovanie zásielok 4/2026 20.17 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100095 202604 28.04.2026
24A2 2026/0431400004 365-dňová diaľničná známka AA552IJ (2026) 90 EUR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 35919001 431400004 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100103 Bulletiny A5, 300/130g, Allegretto Žilina 866.25 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100103 202604 08.05.2026
24A2 2026/0431100083 Operatívne poradens. s lektormi do 14.7.26 75 EUR CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica 974 04 36760951 431100083 202604 17.04.2026
24A2 2026/0431100091 Poplatok za mechanické práva: V.F.Bystrý 8.61 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 821 08 00178454 431100091 202604 23.04.2026
