Faktury - rok 2026

Účtovný okruh Interné číslo HC Predmet faktúry Celková hodnota Obchodný partner Adresa IČO Dod. čís. faktúry Účt. obdobie Dátum úhrady
24A2 2026/0431100115 Dodávka elektrickej energie 5/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100115 202605 31.05.2026
24A2 2026/0431100135 Doručovanie zásielok 4/2026 3.9 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100135 202605 15.05.2026
24A2 2026/0431100136 Mobilné služby 4/2026 335.23 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100136 202605 19.05.2026
24A2 2026/0431100122 Grafické práce V.Figuš-Bystrý:Človek a dielo 3400 EUR Lenka Škorvánková - FAKTUM Bajzova 7, Bratislava-Ružinov 821 08 37140051 431100122 202605 13.05.2026
24A2 2026/0431100119 Doručovanie zásielok 4/2026 3.95 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100119 202605 13.05.2026
24A2 2026/0431100127 VoIP 4/2026 1.93 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100127 202605 15.05.2026
24A2 2026/0431100080 Spotreba elektrickej energie 4/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100080 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100086 Spotreba zemného plynu 4/2026 834.25 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100086 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100110 Grafické práce CD Figuš:Komorná hudba (edícia MMS) 380 EUR Samuel Ryba - Design Ryba Ulica Botanická 59, Trnava 917 08 46259236 431100110 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100114 Vedenie mzdovej agendy 4/2026 774.9 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100114 202604 13.05.2026
24A2 2026/0431100116 Údržba webstránok HC 4/2026 3193.08 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100116 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100118 Doručovanie zásielok 4/2026 3.9 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100118 202604 08.05.2026
24A2 2026/0431100125 Poskytovanie právnych služieb 4/2026 738 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100125 202604 13.05.2026
24A2 2026/0431100126 Upratovacie služby 4/2026 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100126 202604 13.05.2026
24A2 2026/0431100123 Vyúčtovanie elektrickej energie 04/2026 320.94 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100123 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100128 WAN_KTZ prenájom 4/2026 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100128 202604 19.05.2026
24A2 2026/0431100129 Služby Internetového prístupu 4,5/2026 72.55 EUR Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 35763469 431100129 202604 19.05.2026
24A2 2026/0431100131 Oprava poškodenej zárubne a dverí 250 EUR TRO-REAL s.r.o. ul. Dlhá 370/29, Kostoľany nad Hornádom 044 31 36822779 431100131 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100138 Grafické práce - Allegretto 2026 1921.26 EUR PERGAMEN s.r.o. Trojičné nám. 5, Trnava 917 01 31427570 431100138 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100139 Starostlivosť o nízkotlakovú kotolňu 4/2026 287 EUR A.K.I. s.r.o. Záhradnícka 72, Bratislava 821 08 44878940 431100139 202604 19.05.2026
24A2 2026/0431100134 Ubytovanie-umelec Park 25.04.-29.04.2026 132.5 EUR Carlton Property a.s., organizačná zložka Hviezdoslavovo nám. 185/3, Bratislava-Staré Mesto 811 02 57384053 431100134 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100102 Zapožičanie nôt D.Martinček Allegretto ZA 173.43 EUR Hudobný fond Medená 29, Bratislava 811 02 00225690 431100102 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100106 Servisná prehliadka a drobný servis na BL-259II 52.85 EUR Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava-Petržalka 851 04 31319459 431100106 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100109 Reklamná kampaň, festival Allegretto Žilina 2026 199.26 EUR mediak, s. r. o. Poštová 1, Žilina 010 08 53830440 431100109 202604 08.05.2026
24A2 2026/0431100111 Poskytovanie BOZP, PO 4/2026 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100111 202604 08.05.2026
24A2 2026/0431100099 Grafické práce, Slovenská hudba 1/2026 900 EUR Lenka Škorvánková - FAKTUM Bajzova 7, Bratislava-Ružinov 821 08 37140051 431100099 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100101 Reklamná kampaň, festival Allegretto Žilina 2026 150 EUR eCultureBase, s. r. o. Lazaretská 2408/31, Bratislava-Staré Mesto 811 09 56990782 431100101 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100104 Doručovanie a rabat Slov.Hudba 4/2025 42.52 EUR L. K. Permanent, spol. s r.o. Hattalova 12, Bratislava 831 03 31352782 431100104 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100100 Doručovanie zásielok 4/2026 23.69 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100100 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100112 Ubytovacie služby-zamest., Allegretto Žilina 2026 584.5 EUR DOXX RESTAURANT, s. r. o. Kálov 356, Žilina 010 01 31579060 431100112 202604 07.05.2026
24A2 2026/0431100113 Ubytovanie ext.umelci Allegretto Žilina 2026 751.5 EUR DOXX RESTAURANT, s. r. o. Kálov 356, Žilina 010 01 31579060 431100113 202604 07.05.2026
24A2 2026/0431100137 Ubytovanie p. Mizuno 25.-26.04.2026 Allegretto 132.5 EUR Carlton Property a.s., organizačná zložka Hviezdoslavovo nám. 185/3, Bratislava-Staré Mesto 811 02 57384053 431100137 202604 15.05.2026
24A2 2026/0431100096 Kvetinová výzdoba, festival Allegretto Žilina 2026 260 EUR Mária Plevková MAJA Rovniankova 5, Žilina 010 01 33351597 431100096 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100097 Ladenie klavíra Steinway Žilina Allegretto 75 EUR Peter Kizák Grand Piano Service U zákazníkov , Galanta 924 01 11883090 431100097 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100117 Skup.BANDA-Ľud.hudba kedysi a dnes 20.-24.4.26 12750 EUR Občianske združenie Pro Etno Pri vinohradoch 204, Bratislava-Rača 831 06 30867304 431100117 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100107 Zasielkové obaly na knihy 157.6 EUR SECUPACK s.r.o. 688, Syrovice 664 67 431100107 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100098 Vodné, stočné, zrážky 4/2026 201.72 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava-Ružinov 826 46 35850370 431100098 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100105 Plošná inzercia Allegretto Žilina 2026 130 EUR PUBLISHING HOUSE, a.s. Jána Milca 6, Žilina 010 01 46495959 431100105 202604 12.05.2026
24A2 2026/0431100090 Propagácia festivalu Allegretto Žilina 2026 329.64 EUR Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 1 811 08 35790253 431100090 202604 28.04.2026
24A2 2026/0431100095 Doručovanie zásielok 4/2026 20.17 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100095 202604 28.04.2026
24A2 2026/0431400004 365-dňová diaľničná známka AA552IJ (2026) 90 EUR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava 841 04 35919001 431400004 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100103 Bulletiny A5, 300/130g, Allegretto Žilina 866.25 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100103 202604 08.05.2026
24A2 2026/0431100083 Operatívne poradens. s lektormi do 14.7.26 75 EUR CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica 974 04 36760951 431100083 202604 17.04.2026
24A2 2026/0431100091 Poplatok za mechanické práva: V.F.Bystrý 8.61 EUR Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3, Bratislava-Ružinov 821 08 00178454 431100091 202604 23.04.2026
24A2 2026/0431100085 Výmena sady kolies a drobný servis BL259II 60.2 EUR Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská 7, Bratislava-Petržalka 851 04 31319459 431100085 202604 20.04.2026
24A2 2026/0431100089 Propagácia cez sociálne siete Allegretto 55.74 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100089 202604 12.04.2026
24A2 2026/0431100093 Tlačiareň ExVAN Zodiac 92 VRP s príslušenstvom 197.26 EUR ALKA SK, s.r.o. Letná 40, Košice-Staré Mesto 040 01 47404825 431100093 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100074 Multisport karty 4/2026 286.13 EUR Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava-Ružinov 821 09 48059528 431100074 202604 16.04.2026
24A2 2026/0431100081 GPS a kniha jázd - AA552IJ 220.51 EUR SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, Bratislava 831 03 31325602 431100081 202604 17.04.2026
24A2 2026/0431100082 GPS a kniha jázd - BL259II 220.51 EUR SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, Bratislava 831 03 31325602 431100082 202604 17.04.2026
24A2 2026/0431100079 Mobilné služby 3/2026 335.28 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100079 202604 17.04.2026
24A2 2026/0431100072 Doručovanie zásielok 4/2026 12.03 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100072 202604 13.04.2026
24A2 2026/0431100076 VoIP 3/2026 2.46 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100076 202604 16.04.2026
24A2 2026/0431100092 Adobe Acrobat licencia na 12 mesiacov 251.41 EUR Alza.sk s. r. o. Karadžičova 8, Bratislava-Ružinov 821 08 36562939 431100092 202604 30.04.2026
24A2 2026/0431100035 Spotreba zemného plynu 3/2026 1009 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100035 202603 31.03.2026
24A2 2026/0431100036 Spotreba elektrickej energie 3/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100036 202603 31.03.2026
24A2 2026/0431100071 Údržba webstránok HC 3/2026 3628.5 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100071 202603 13.04.2026
24A2 2026/0431100073 Upratovacie služby 3/2026 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100073 202603 13.04.2026
24A2 2026/0431100075 Vedenie mzdovej agendy 3/2026 627.3 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100075 202603 13.04.2026
24A2 2026/0431100077 WAN_KTZ prenájom 3/2026 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100077 202603 16.04.2026
24A2 2026/0431100078 Poskytovanie právnych služieb 3/2026 738 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100078 202603 16.04.2026
24A2 2026/0431100070 Vyúčtovanie elektrickej energie 03/2026 325.41 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100070 202603 20.04.2026
24A2 2026/0431100084 Odvoz a likvidácia odpadu-1Q papier 2026 47.97 EUR Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Ivanská cesta 22, Bratislava 821 04 00681300 431100084 202603 17.04.2026
24A2 2026/0431100088 Redakčné práce a online HŽ 03/2026 600 EUR Bayer Robert, Wielinger Strasse 22, Feldafing 82340 431100088 202603 20.04.2026
24A2 2026/0431100094 Starostlivosť o nízkotlakovú kotolňu 3/2026 287 EUR A.K.I. s.r.o. Záhradnícka 72, Bratislava 821 08 44878940 431100094 202603 23.04.2026
24A2 2026/0431100087 Spotreba zemného plynu-vyúčtovanie 3580.4 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100087 202603 08.05.2026
24A2 2026/0431100065 Ročný členský poplatok na rok 2026 745 EUR International Society for Contemporary Music - ISCM Stiftgasse 29, Wien 1070 431100065 202603 01.04.2026
24A2 2026/0431100066 Doručovanie zásielok 3/2026 23.17 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100066 202603 08.04.2026
24A2 2026/0431100069 Vydavateľ.a distribučné služby-Duchovná hudba 600 EUR Ulysses Arts Ltd. c/o Summit House, Finchley Road 170, London NW3 6BP 431100069 202603 09.04.2026
24A2 2026/0431100067 Poskytovanie BOZP, PO 3/2026 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100067 202603 09.04.2026
24A2 2026/0431400003 Daň z nehnuteľností na rok 2026 7209.86 EUR Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava-Staré Mesto 814 99 00603481 431400003 202603 30.03.2026
24A2 2026/0431100063 Tlač propagačných materiálov Allegretto Žilina2026 617.46 EUR ORMAN spol. s r.o. Riazanská 54, Bratislava 831 02 17325609 431100063 202603 26.03.2026
24A2 2026/0431100061 Vodné, stočné, zrážky 3/2026 188.4 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava-Ružinov 826 46 35850370 431100061 202603 26.03.2026
24A2 2026/0431100062 Doručovanie zásielok 3/2026 4.48 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100062 202603 26.03.2026
24A2 2026/0431100068 Textová a bannerová reklama 126 EUR Mgr. Silvia Mária Petrovitsová - LitArt Agency Budatínska 16A, Bratislava-Petržalka 851 06 54022771 431100068 202603 10.04.2026
24A2 2026/0431100057 Oprava nedostatkov zistených pri revízii 1700 EUR SUEL-TECH s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava-Rača 831 06 54388945 431100057 202603 26.03.2026
24A2 2026/0431100060 Ubytovanie 1360 EUR Hotel ARCUS, s.r.o. Moskovská 5 , Bratislava 811 08 36794767 431100060 202603 16.03.2026
24A2 2026/0431100059 Doručovanie zásielok 3/2026 18.98 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100059 202603 20.03.2026
24A2 2026/0431100058 Grafické práce: Slovenské ľudové spevy 1405.71 EUR Mgr. Augustín Rebro - REBWEB Muškátová 2, Pezinok 902 01 40196780 431100058 202603 20.03.2026
24A2 2026/0431100055 Propagácia cez sociálne siete 98.99 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100055 202603 16.03.2026
24A2 2026/0431100056 Ročný členský príspevok na 2026 975 EUR European Federation of National Youth Churchillplein 1, Apeldoorn 7314 BZ 431100056 202603 19.03.2026
24A2 2026/0431100049 Doručovanie zásielok 3/2026 8.25 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100049 202603 12.03.2026
24A2 2026/0431100052 Multisport karty 3/2026 206.59 EUR Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava-Ružinov 821 09 48059528 431100052 202603 13.03.2026
24A2 2026/0431100054 Mobilné služby 2/2026 343.5 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100054 202603 17.03.2026
24A2 2026/0431100042 Predplatné časopisu Nový Populár 2026 23 EUR Ing. arch. Jozef Chrobák Ľ.Fullu 60, Bratislava-Karlova Ves 841 05 40101410 431100042 202603 09.03.2026
24A2 2026/0431100048 Tlačiarenské služby Viliam Figuš-Bystrý 528.29 EUR DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35732431 431100048 202603 17.03.2026
24A2 2026/0431100041 VoIP 2/2026 1.62 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100041 202603 06.03.2026
24A2 2026/0431100009 Spotreba elektrickej energie 2/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100009 202602 28.02.2026
24A2 2026/0431100010 Spotreba zemného plynu 2/2026 1009 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100010 202602 28.02.2026
24A2 2026/0431100038 Doručovanie zásielok 2/2026 14.4 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100038 202602 06.03.2026
24A2 2026/0431100039 Telekomunikačné služby Magio 2/2026 26.09 EUR Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 35763469 431100039 202602 06.03.2026
24A2 2026/0431100040 WAN_KTZ prenájom 2/2026 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100040 202602 06.03.2026
24A2 2026/0431100046 Redakčné práce a online obsah HŽ 02/2026 1200 EUR Bayer Robert, Wielinger Strasse 22, Feldafing 82340 431100046 202602 12.03.2026
24A2 2026/0431100047 Údržba webstránok HC 3047.94 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100047 202602 12.03.2026
24A2 2026/0431100044 Spotreba elektrickej energie-vyúčt. 2/26 236.66 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100044 202602 12.03.2026
24A2 2026/0431100045 Vedenie mzdovej agendy 2/2026 645.75 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100045 202602 12.03.2026
24A2 2026/0431100050 Poskytovanie právnych služieb 2/2026 632.58 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100050 202602 17.03.2026
24A2 2026/0431100051 Upratovacie služby 2/2026 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100051 202602 13.03.2026
24A2 2026/0431100053 Starostlivosť o nízkotlakovú kotolňu 2/2026 287 EUR A.K.I. s.r.o. Záhradnícka 72, Bratislava 821 08 44878940 431100053 202602 17.03.2026
24A2 2026/0431100043 Grafické práce na časopise Hudobný život 01-02/26 1100 EUR Peter Beňo Hviezdoslavova 8, Lipany 082 71 431100043 202602 10.03.2026
24A2 2026/0431100034 Poskytovanie BOZP, PO 2/2026 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100034 202602 03.03.2026
24A2 2026/0431400002 Členský príspevok SNS IAML za rok 2026 115 EUR Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk Michalská 10, Bratislava-Staré Mesto 815 36 00626821 431400002 202602 04.03.2026
24A2 2026/0431100030 Vodné, stočné, zrážky 2/2026 205.3 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava-Ružinov 826 46 35850370 431100030 202602 26.02.2026
24A2 2026/0431100031 Doručovanie zásielok 2/2026 59.26 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100031 202602 26.02.2026
24A2 2026/0431100032 Grafické práce: Slovenské ľudové spevy 720 EUR Zuzana Garasová - DTP GARA Karola Adlera 15, Bratislava-Dúbravka 841 02 35271761 431100032 202602 26.02.2026
24A2 2026/0431400001 Zber komunálneho odpadu r.2026 1121.69 EUR Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava-Staré Mesto 814 99 00603481 431400001 202602 27.02.2026
24A2 2026/0431100028 Doručovanie zásielok 2/2026 22.71 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100028 202602 24.02.2026
24A2 2026/0431100027 Propagácia cez sociálne siete 5.98 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100027 202602 28.02.2026
24A2 2026/0431100029 Výroba časop.Hudobný život 1-2/2026 1921.5 EUR Ultra Print, s.r.o. Pluhová 49, Bratislava 831 03 31399088 431100029 202602 03.03.2026
24A2 2026/0431100026 Predplatné časopisu Kultúra slova 2026 12 EUR Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin 036 01 00179027 431100026 202602 24.02.2026
24A2 2026/0431100022 Doručovanie zásielok 1/2026 20.28 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100022 202602 16.02.2026
24A2 2026/0431100018 Demontáž nefunkčného bleskozvodu 300 EUR Peter Glofák Karpatské námestie 10A, Bratislava-Rača 831 06 50317253 431100018 202602 16.02.2026
24A2 2026/0431100020 Revízia bleskozvodov a elek. zariadenia 1000 EUR SUEL-TECH s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava-Rača 831 06 54388945 431100020 202602 16.02.2026
24A2 2026/0431100023 Tlač časopisu SLovenská hudba 4/2025 205.8 EUR BOOKS FACTORY Sp. z o.o. Cukrowa 22, Szczecin 71-004 431100023 202602 24.02.2026
24A2 2026/0431100025 Multisport karty 2/2026 206.59 EUR Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava-Ružinov 821 09 48059528 431100025 202602 16.02.2026
24A2 2026/0431100024 Mobilné služby 1/2026 402.73 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100024 202602 19.02.2026
24A2 2026/0431100016 Údržba webstránok HC 3918.78 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100016 202602 11.02.2026
24A2 2026/0431100014 VoIP 1/2026 3.04 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100014 202602 24.02.2026
24A2 2026/0431100037 Redakčné práce a online obsah HŽ 01/2026 1200 EUR Bayer Robert, Wielinger Strasse 22, Feldafing 82340 431100037 202602 06.03.2026
24A2 2026/0431100007 Spotreba zemného plynu 1/2026 1009 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100007 202601 31.01.2026
24A2 2026/0431100008 Spotreba elektrickej energie 1/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100008 202601 31.01.2026
24A2 2026/0431100017 Poskytovanie právnych služieb 1/2026 738 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100017 202601 11.02.2026
24A2 2026/0431100011 Doručovanie zásielok 1/2026 7.31 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100011 202601 10.02.2026
24A2 2026/0431100012 Spotreba elektrickej energie-vyúčt. 281.68 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100012 202601 10.02.2026
24A2 2026/0431100015 Vedenie mzdovej agendy 1/2026 645.75 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100015 202601 10.02.2026
24A2 2026/0431100019 Upratovacie služby 1/2026 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100019 202601 11.02.2026
24A2 2026/0431100021 Telekomunikačné služby Magio 2/2026 26.09 EUR Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 , Bratislava 830 05 35763469 431100021 202601 16.02.2026
24A2 2026/0431100013 WAN_KTZ prenájom 1/2026 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100013 202601 24.02.2026
24A2 2026/0431100033 Starostlivosť o nízkotlakovú kotolňu 1/2026 287 EUR A.K.I. s.r.o. Záhradnícka 72, Bratislava 821 08 44878940 431100033 202601 27.02.2026
24A2 2026/0431100001 Vodné, stočné, zrážky 1/2026 196.32 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava-Ružinov 826 46 35850370 431100001 202601 06.02.2026
24A2 2026/0431100005 Poskytovanie BOZP, PO 1/2026 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100005 202601 03.02.2026
24A2 2026/0431100002 EAN kódy 2026 33.21 EUR GS1 SLOVAKIA Nanterská 23, Žilina 010 08 35654660 431100002 202601 26.01.2026
24A2 2026/0431100004 Servis tlačiarne na EO 289.05 EUR GRIPEX s.r.o. Mlynská 21, Tomášov 900 44 50605631 431100004 202601 03.02.2026
24A2 2026/0431100003 Autobatéria do služobného vozidla BA250RX 115.01 EUR FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, Partizánske 958 01 45960470 431100003 202601 11.02.2026
24A2 2026/0431100006 Operatívne poradenstvo s lektormi do 1.4.2026 75 EUR CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica 974 04 36760951 431100006 202601 14.01.2026
x