Faktury - rok 2026

Účtovný okruh Interné číslo HC Predmet faktúry Celková hodnota Obchodný partner Adresa IČO Dod. čís. faktúry Účt. obdobie Dátum úhrady
24A2 2026/0431100035 Spotreba zemného plynu 3/2026 1009 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100035 202603 31.03.2026
24A2 2026/0431100036 Spotreba elektrickej energie 3/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100036 202603 31.03.2026
24A2 2026/0431100060 Ubytovanie 1360 EUR Hotel ARCUS, s.r.o. Moskovská 5 , Bratislava 811 08 36794767 431100060 202603 16.03.2026
24A2 2026/0431100056 Ročný členský príspevok na 2026 975 EUR European Federation of National Youth Churchillplein 1, Apeldoorn 7314 BZ 431100056 202603 19.03.2026
24A2 2026/0431100049 Doručovanie zásielok 3/2026 8.25 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100049 202603 12.03.2026
24A2 2026/0431100052 Multisport karty 3/2026 206.59 EUR Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava-Ružinov 821 09 48059528 431100052 202603 13.03.2026
24A2 2026/0431100054 Mobilné služby 2/2026 343.5 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100054 202603 17.03.2026
24A2 2026/0431100042 Predplatné časopisu Nový Populár 2026 23 EUR Ing. arch. Jozef Chrobák Ľ.Fullu 60, Bratislava-Karlova Ves 841 05 40101410 431100042 202603 09.03.2026
24A2 2026/0431100048 Tlačiarenské služby Viliam Figuš-Bystrý 528.29 EUR DOLIS GOEN, s.r.o. Stará Vajnorská 11, Bratislava-Nové Mesto 831 04 35732431 431100048 202603 17.03.2026
24A2 2026/0431100041 VoIP 2/2026 1.62 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100041 202603 06.03.2026
24A2 2026/0431100009 Spotreba elektrickej energie 2/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100009 202602 28.02.2026
24A2 2026/0431100010 Spotreba zemného plynu 2/2026 1009 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100010 202602 28.02.2026
24A2 2026/0431100038 Doručovanie zásielok 2/2026 14.4 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100038 202602 06.03.2026
24A2 2026/0431100039 Telekomunikačné služby Magio 2/2026 26.09 EUR Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 817 62 35763469 431100039 202602 06.03.2026
24A2 2026/0431100040 WAN_KTZ prenájom 2/2026 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100040 202602 06.03.2026
24A2 2026/0431100046 Redakčné práce a online obsah HŽ 02/2026 1200 EUR Bayer Robert, Wielinger Strasse 22, Feldafing 82340 431100046 202602 12.03.2026
24A2 2026/0431100047 Údržba webstránok HC 3047.94 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100047 202602 12.03.2026
24A2 2026/0431100044 Spotreba elektrickej energie-vyúčt. 2/26 236.66 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100044 202602 12.03.2026
24A2 2026/0431100045 Vedenie mzdovej agendy 2/2026 645.75 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100045 202602 12.03.2026
24A2 2026/0431100050 Poskytovanie právnych služieb 2/2026 632.58 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100050 202602 17.03.2026
24A2 2026/0431100051 Upratovacie služby 2/2026 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100051 202602 13.03.2026
24A2 2026/0431100053 Starostlivosť o nízkotlakovú kotolňu 2/2026 287 EUR A.K.I. s.r.o. Záhradnícka 72, Bratislava 821 08 44878940 431100053 202602 17.03.2026
24A2 2026/0431100043 Grafické práce na časopise Hudobný život 01-02/26 1100 EUR Peter Beňo Hviezdoslavova 8, Lipany 082 71 431100043 202602 10.03.2026
24A2 2026/0431100034 Poskytovanie BOZP, PO 2/2026 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100034 202602 03.03.2026
24A2 2026/0431400002 Členský príspevok SNS IAML za rok 2026 115 EUR Slovenská národná skupina Medzinárodného združenia hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk Michalská 10, Bratislava-Staré Mesto 815 36 00626821 431400002 202602 04.03.2026
24A2 2026/0431100030 Vodné, stočné, zrážky 2/2026 205.3 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava-Ružinov 826 46 35850370 431100030 202602 26.02.2026
24A2 2026/0431100031 Doručovanie zásielok 2/2026 59.26 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100031 202602 26.02.2026
24A2 2026/0431100032 Grafické práce: Slovenské ľudové spevy 720 EUR Zuzana Garasová - DTP GARA Karola Adlera 15, Bratislava-Dúbravka 841 02 35271761 431100032 202602 26.02.2026
24A2 2026/0431400001 Zber komunálneho odpadu r.2026 1121.69 EUR Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, Bratislava-Staré Mesto 814 99 00603481 431400001 202602 27.02.2026
24A2 2026/0431100028 Doručovanie zásielok 2/2026 22.71 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100028 202602 24.02.2026
24A2 2026/0431100027 Propagácia cez sociálne siete 5.98 EUR Meta Platforms Ireland Limited Merrion Road 0, Dublin 4 D04 X2K5 431100027 202602 28.02.2026
24A2 2026/0431100026 Predplatné časopisu Kultúra slova 2026 12 EUR Matica slovenská P. Mudroňa 1, Martin 036 01 00179027 431100026 202602 24.02.2026
24A2 2026/0431100022 Doručovanie zásielok 1/2026 20.28 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100022 202602 16.02.2026
24A2 2026/0431100018 Demontáž nefunkčného bleskozvodu 300 EUR Peter Glofák Karpatské námestie 10A, Bratislava-Rača 831 06 50317253 431100018 202602 16.02.2026
24A2 2026/0431100020 Revízia bleskozvodov a elek. zariadenia 1000 EUR SUEL-TECH s. r. o. Karpatské námestie 10A, Bratislava-Rača 831 06 54388945 431100020 202602 16.02.2026
24A2 2026/0431100023 Tlač časopisu SLovenská hudba 4/2025 205.8 EUR BOOKS FACTORY Sp. z o.o. Cukrowa 22, Szczecin 71-004 431100023 202602 24.02.2026
24A2 2026/0431100025 Multisport karty 2/2026 206.59 EUR Benefit Systems Slovakia s.r.o. Prievozská 14, Bratislava-Ružinov 821 09 48059528 431100025 202602 16.02.2026
24A2 2026/0431100024 Mobilné služby 1/2026 402.73 EUR O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava-Staré Mesto 811 09 47259116 431100024 202602 19.02.2026
24A2 2026/0431100016 Údržba webstránok HC 3918.78 EUR Vylink, s. r. o. Tolstého 5, Bratislava-Staré Mesto 811 06 53556381 431100016 202602 11.02.2026
24A2 2026/0431100014 VoIP 1/2026 3.04 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100014 202602 24.02.2026
24A2 2026/0431100037 Redakčné práce a online obsah HŽ 01/2026 1200 EUR Bayer Robert, Wielinger Strasse 22, Feldafing 82340 431100037 202602 06.03.2026
24A2 2026/0431100007 Spotreba zemného plynu 1/2026 1009 EUR Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 811 08 46113177 431100007 202601 31.01.2026
24A2 2026/0431100008 Spotreba elektrickej energie 1/2026 344.37 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100008 202601 31.01.2026
24A2 2026/0431100017 Poskytovanie právnych služieb 1/2026 738 EUR HARŠÁNY advokáti, s.r.o. Hlavná 31/15, Trnava 917 01 50481355 431100017 202601 11.02.2026
24A2 2026/0431100011 Doručovanie zásielok 1/2026 7.31 EUR Packeta Slovakia s. r. o. Sliačska 1E, Bratislava-Nové Mesto 831 02 48136999 431100011 202601 10.02.2026
24A2 2026/0431100012 Spotreba elektrickej energie-vyúčt. 281.68 EUR MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany 921 01 35743565 431100012 202601 10.02.2026
24A2 2026/0431100015 Vedenie mzdovej agendy 1/2026 645.75 EUR Pauková Ľudmila, spol. s r.o. Nitrianska 66/55, Rastislavice 941 08 36564907 431100015 202601 10.02.2026
24A2 2026/0431100019 Upratovacie služby 1/2026 1159.15 EUR MIVA SLOVAKIA s.r.o. Rybničná 40, Bratislava 831 07 35952822 431100019 202601 11.02.2026
24A2 2026/0431100021 Telekomunikačné služby Magio 2/2026 26.09 EUR Slovak Telekom, a.s. PO BOX 35 , Bratislava 830 05 35763469 431100021 202601 16.02.2026
24A2 2026/0431100013 WAN_KTZ prenájom 1/2026 212.67 EUR SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava 811 09 35680202 431100013 202601 24.02.2026
24A2 2026/0431100033 Starostlivosť o nízkotlakovú kotolňu 1/2026 287 EUR A.K.I. s.r.o. Záhradnícka 72, Bratislava 821 08 44878940 431100033 202601 27.02.2026
24A2 2026/0431100001 Vodné, stočné, zrážky 1/2026 196.32 EUR Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava-Ružinov 826 46 35850370 431100001 202601 06.02.2026
24A2 2026/0431100005 Poskytovanie BOZP, PO 1/2026 100 EUR PREVENTÍVA - družstvo komplexných služieb prevencie BOZP Mliekarenská 8, Bratislava 821 09 17333504 431100005 202601 03.02.2026
24A2 2026/0431100002 EAN kódy 2026 33.21 EUR GS1 SLOVAKIA Nanterská 23, Žilina 010 08 35654660 431100002 202601 26.01.2026
24A2 2026/0431100004 Servis tlačiarne na EO 289.05 EUR GRIPEX s.r.o. Mlynská 21, Tomášov 900 44 50605631 431100004 202601 03.02.2026
24A2 2026/0431100003 Autobatéria do služobného vozidla BA250RX 115.01 EUR FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, Partizánske 958 01 45960470 431100003 202601 11.02.2026
24A2 2026/0431100006 Operatívne poradenstvo s lektormi do 1.4.2026 75 EUR CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica 974 04 36760951 431100006 202601 14.01.2026
x